| Parter | Cena: osoba x całkowita cena pobytu leczniczego za dobę: |
| 711 pokój | jednoosobowy - 671 zł dwuosobowy - 561 zł |
| 712 pokój | jednoosobowy - 704 zł dwuosobowy - 583 zł |
| 713 pokój | jednoosobowy - 704 zł dwuosobowy - 594 zł |
| 714 pokój | jednoosobowy - 671 zł dwuosobowy - 561 zł |
| 715 pokój | jednoosobowy - 671 zł dwuosobowy - 561 zł |
| Parter | Pokoje nie są wynajmowane na łóżka. Cena obejmuje zakwaterowanie, leczenie i wyżywienie za dobę: |
| 716 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| 717 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1303 zł |
| 718 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| 719 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| 720 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| 721 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| 722 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| 723 apartament | jednoosobowy - 1049 zł dwuosobowy - 1364 zł trzyosobowy - 1768 zł |
| 724 apartament | jednoosobowy - 1049 zł dwuosobowy - 1364 zł trzyosobowy - 1768 zł |
| 725 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| Piętro I | Cena: osoba x całkowita cena pobytu leczniczego za dobę: |
| 811 pokój | jednoosobowy - 671 zł dwuosobowy - 561 zł |
| 812 pokój | jednoosobowy - 704 zł dwuosobowy - 583 zł |
| 813 pokój | jednoosobowy - 704 zł dwuosobowy - 583 zł |
| 814 pokój | jednoosobowy - 671 zł dwuosobowy - 561 zł |
| 815 pokój | jednoosobowy - 671 zł dwuosobowy - 561 zł |
| Piętro I | Pokoje nie są wynajmowane na łóżka. Cena obejmuje zakwaterowanie, leczenie i wyżywienie za dobę: |
| 816 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| 817 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| 818 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| 819 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| 820 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| 821 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| 822 pokój | jednoosobowy - 681 zł dwuosobowy - 1049 zł |
| 823 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| 824 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| 825 pokój | jednoosobowy - 681 zł dwuosobowy - 996 zł |
| 826 pokój | jednoosobowy - 681 zł dwuosobowy - 1049 zł |
| 827 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| 828 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| Piętro II | Cena: osoba x całkowita cena pobytu leczniczego za dobę: |
| 906 pokój | jednoosobowy - 737 zł dwuosobowy - 605 zł |
| 907 pokój | jednoosobowy - 693 zł dwuosobowy - 556 zł |
| 908 pokój | jednoosobowy - 671 zł dwuosobowy - 528 zł |
| 909 apartament | 1 359 zł za 2 osoby (w cenie leczenie 2 osób) 886 zł za 1 osobę |
| 910 pokój | jednoosobowy - 671 zł dwuosobowy - 561 zł |
| 911 pokój | jednoosobowy - 671 zł dwuosobowy - 561 zł |
| 912 pokój | jednoosobowy - 704 zł dwuosobowy - 583 zł |
| 913 pokój | jednoosobowy - 704 zł dwuosobowy - 583 zł |
| 914 pokój | jednoosobowy - 671 zł dwuosobowy - 561 zł |
| 915 pokój | jednoosobowy - 671 zł dwuosobowy - 561 zł |
| Piętro II | Pokoje nie są wynajmowane na łóżka. Cena obejmuje zakwaterowanie, leczenie i wyżywienie za dobę: |
| 916 pokój | jednoosobowy - 681 zł dwuosobowy - 1049 zł |
| 917 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| 918 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| 919 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| 920 pokój | jednoosobowy - 681 zł dwuosobowy - 1049 zł |
| 921 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| 922 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| 923 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| 924 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| 925 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| 926 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| 929 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| 930 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| 931 pokój | jednoosobowy - 681 zł dwuosobowy - 1049 zł |
| 932 pokój | jednoosobowy - 681 zł dwuosobowy - 1049 zł |
| 933 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| 934 pokój | jednoosobowy - 786 zł dwuosobowy - 1206 zł |
| Skrzydło południowe | Cena: osoba x całkowita cena pobytu leczniczego za dobę: |
| 301 Pokój Złoty | jednoosobowy - 549 zł |
| 302 Pokój Zegarowy | dwuosobowy - 473 zł |
| 303 Pokój Biały | dwuosobowy - 473 zł |
| 304 Apartament Ułański | 1 100 zł za apartament (w cenie pobyt 2 osób) |
| Skrzydło północne | Cena: osoba x całkowita cena pobytu leczniczego za dobę: |
| 305 Apartament Słoneczny | 1 100 zł za apartament (w cenie pobyt 2 osób) |
| 306 Pokój Chiński | jednoosobowy - 545 zł dwuosobowy - 446 zł |
| 307 Pokój Babci | jednoosobowy - 549 zł |
| 308 Pokój Brzozowy | jednoosobowy - 572 zł |
| 300 Pokój Klonowy | dwuosobowy - 484 zł |
| 309 Pokój Cyprysowy | dwuosobowy - 473 zł |
| Skrzydło południowe | Cena: osoba x całkowita cena pobytu leczniczego za dobę: |
| 201 Pokój Agrestowy | jednoosobowy - 556 zł |
| 202 Pokój Bananowy | jednoosobowy - 556 zł |
| 203 Apartament Studio | 968 zł za pokój (w cenie pobyt 2 osób) 715 zł za 1 osobę |
| 204 Apartament Daktylowy |
| Część środkowa | Cena: osoba x całkowita cena pobytu leczniczego za dobę: |
| 205 Pokój Eukaliptusowy | jednoosobowy - 549 zł |
| 206 Pokój Figowy | jednoosobowy - 549 zł |
| 207 Pokój Gruszkowy | jednoosobowy - 549 zł |
| 208 Pokój Herbaciany | jednoosobowy - 561 zł dwuosobowy - 484 zł |
| 209 Pokój Oliwkowy | dwuosobowy - 495 zł |
| Skrzydło północne | Cena: osoba x całkowita cena pobytu leczniczego za dobę: |
| 210 Apartament Patrycji | 1 210 zł za apartament (w cenie pobyt 2 osób) 1045 zł za 1 osobę |
| 211 Apartament Rumiankowy | 1099 zł za apartament (w cenie pobyt 2 osób) 737 zł za 1 osobę |
| 212 Pokój Nagietkowy | dwuosobowy - 549 zł |
| 213 Pokój Lipowy | jednoosobowy - 561 zł |
| 214 Pokój Imbirowy | jednoosobowy - 572 zł dwuosobowy - 484 zł |
| 215 Pokój Michała | jednoosobowy - 572 zł dwuosobowy - 484 zł |
| 216 Apartament Kosmy | 1 122 zł za apartament (w cenie pobyt 2 osób) 1 045 zł za 1 osobę |
| 217 Apartament Jagodowy | dwuosobowy - 1 122 zł jednoosobowy - 957 zł |
| Cena: osoba x całkowita cena pobytu leczniczego za dobę: | |
| 401 Apartament Adama | jednoosobowy - 792 zł dwuosobowy - 549 zł |
| 402 Apartament Telimeny | jednoosobowy - 792 zł dwuosobowy - 549 zł |
| 403 Pokój Tadeusza | jednoosobowy - 561 zł |
| 404 Pokój Litewski | jednoosobowy - 561 zł |
| 405 Pokój Horeszków | dwuosobowy - 462 zł |
| 406 Pokój Zosi | dwuosobowy - 451 zł |
| 407 Pokój Jankiela | dwuosobowy - 451 zł |
| 408 Pokój Wojskiego | dwuosobowy - 451 zł |
| 409 Pokój Gerwazego | jednoosobowy - 549 zł |
| 410 Pokój Protazego | dwuosobowy - 484 zł |
| 411 Pokój Podkomorzego | dwuosobowy - 484 zł |
| Cena: osoba x całkowita cena pobytu leczniczego za dobę: | |
| 505 Apartament Czereśniowy | dwuosobowy - 957 zł jednoosobowy - 704 zł |
| 506 Apartament Jabłoniowy | dwuosobowy - 1210 zł jednoosobowy - 693 zł |
| Cena: osoba x całkowita cena pobytu leczniczego za dobę: | |
| 501 Pokój Laury | dwuosobowy - 462 zł jednoosobowy - 605 zł |
| 502 Pokój Filona | dwuosobowy - 462 zł jednoosobowy - 605 zł |
| 503 Pokój Wiśniowy | jednoosobowy - 495 zł dwuosobowy - 451 zł |
| 504 Pokój Biały | jednoosobowy - 495 zł dwuosobowy - 451 zł |