|
Cennik
Od 2009 r. czas kuracji trwa od 6 do 21 dni leczniczych, a koszt leczenia wyniesie od 250 do 280 zł dziennie w pokoju 2-osobowym od osoby i 300 do 420 w pokoju jednoosobowym. Apartameny w cenie od 500 do 670 zł dziennie (w cenie apartamentu leczone są 2 osoby). W podanej cenie mieszczą się: koszta zabiegów 8-10 dziennie (bez kriokomory), wyżywienie 3 x dziennie, kuchnia polska (diety i kuchnia wegetariańska na zamówienie) oraz usługa hotelowa. W każdym pokoju sejf. W apartamentach lodówki i szlafroki kąpielowe.
Nowa Klinika
Dwór
Budynek główny
Soplicowo
Domek OGRODNIKA czyli Willa "WAGA"
Domek Sielanka
| Parter: | osoby leczenie x cena |
| Pokój nr 711 (17 m2) 2 osobowy | 1 x 350 zł |
| Pokój nr 712 (25 m2) 2 osobowy | 1 x 370 zł 2 x 300 zł |
| Pokój nr 713 (25 m2) 2 osobowy | 1 x 370 zł 2 x 300 zł |
| Pokój nr 714 (17 m2) 2 osobowy | 1 x 350 zł 2 x 285 zł |
| Pokój nr 715 (17 m2) 2 osobowy | 1 x 350 zł 2 x 285 zł |
| Parter: | osoby leczenie x cena |
| Pokój nr 811 (17 m2) 2 osobowy | 1 x 350 zł |
| Pokój nr 812 (25 m2) 2 osobowy | 1 x 370 zł 2 x 300 zł |
| Pokój nr 813 (25 m2) 2 osobowy | 1 x 370 zł 2 x 300 zł |
| Pokój nr 814 (17 m2) 2 osobowy | 1 x 350 zł 2 x 285 zł |
| Pokój nr 815 (17 m2) 2 osobowy | 1 x 350 zł 2 x 285 zł |
| Piętro II: | osoby leczenie x cena |
| Pokój nr 906 (30 m2) 2 osobowy | 1 x 370 zł |
| Pokój nr 907 (18 m2) 2 osobowy | 1 x 350 zł 2 x 285 zł |
| Pokój nr 908 (18 m2) 2 osobowy | 1 x 350 zł 2 x 285 zł |
| Apartament nr 909 (34 m2) 2 osobowy | 600 zł za 2 osoby |
| Pokój nr 910 (17 m2) 2 osobowy | 1 x 350 zł 2 x 285 zł |
| Pokój nr 911 (17 m2) 2 osobowy | 1 x 350 zł 2 x 285 zł |
| Pokój nr 912 (25 m2) 2 osobowy | 1 x 370 zł 2 x 300 zł |
| Pokój nr 913 (25 m2) 2 osobowy | 1 x 370 zł 2 x 300 zł |
| Pokój nr 914 (17 m2) 2 osobowy | 1 x 350 zł 2 x 285 zł |
| Pokój nr 915 (17 m2) 2 osobowy | 1 x 350 zł 2 x 285 zł |
Dwór
| Skrzydło południowe: | osoby leczenie x cena |
| Apartament Ułański nr 304 na piętrze z tarasem widokiem na Park z kominkiem o powierzchni (110 m2) | 670 zł za 3 osoby |
| Pokój Złoty nr 301 (20 m2) 2 osobowy | 2 x 260 zł |
| Pokój Zegarowy nr 302 (25 m2) 2 osobowy | 2 x 270 zł |
| Pokój Biały nr 303 (23 m2) 2 osobowy | 2 x 270 zł |
| Skrzydło północne: | osoby leczenie x cena |
| Pokój Brzozowy nr 308 (16 m2) 1 os. | 1 x 340 zł |
| Pokój Chiński z alkową nr 306 (28 m2) 1 os. + przystawka | 1 x 320 zł |
| Pokój Babci nr 307 (15 m2) 1 - osobowy | 1 x 300 zł |
| Apartament Słoneczny nr 305 (30 m2) Salonik + sypialnia | 645 zł za 3 osoby (w cenie leczenie dla 3 osób) |
Budynek główny
| Skrzydło południowe: | cena |
| Pokój Agrestowy nr 201 - pokój 1 osobowy ( 12 m2) z tarasem | 325 zł |
| Pokój Bananowy nr 202 - pokój 1 osobowy (15 m2) z tarasem | 325 zł |
| Apartament Cytrynowy nr 203 - 2 osobowy łączna powierzchnia (20 m2) z tarasem | 500 zł |
| Apartament Daktylowy nr 204 - 2 osoby + przystawka z 2 tarasami (34 m2) | 580 zł |
| Część środkowa ( małe pokoje 1-osobowe ) | osoby leczenie x cena |
| Pokój Eukaliptusowy nr 205 - 1 osobowy (12 m2) z tarasem | 325 zł |
| Pokój Figowy nr 206 - 1 osobowy z tarasem (11 m2) | 310 zł |
| Pokój Gruszkowy nr 207 - 1 osobowy z tarasem ( 12 m2) | 320 zł |
| Pokój Herbaciany nr 208 - 1 osobowy z łożem małżeńskim z tarasem (14 m2) | 1 x 320 zł 2 x 270 zł |
| Pokój Oliwkowy nr 209 - 2 osobowy | 2 x 275 zł |
| Skrzydło północne ( duże pokoje 1-osobowe, 2-osobowe i apartamenty ) | osoby leczenie x cena |
| Pokój Michała nr 215 - 1 osobowy z łożem małżeńskim duży taras od strony południowej (20 m2) | 350 zł |
| Pokój Imbirowy nr 214 - 1 osobowy z łożem małżeńskim duży taras od strony południowej (20 m2) | 1 x 350 zł 2 x 275 zł |
| Pokój Lipowy nr 213 pokój 1 osobowy duży taras od strony południowej (20 m kw.) | 350 zł |
| Apartament Kosmy nr 216 - 2 osobowy + przystawka z łożem małżeńskim bez tarasu (47 m2) | 615 zł |
| Apartament Jagodowy nr 217 - 2 osobowy z łożem małżeńskim bez tarasu (40 m2) | 590 zł |
| Apartament Patrycji nr 210 - 2 osobowy + przystawka 2 łóżka bez tarasu (46 m2) | 600 zł |
| Apartament Rumiankowy nr 211 dwupoziomowy 2 osobowy z łożem małżeńskim na piętrze + przystawka na I poziomie bez tarasu. (33 m2) | 580 zł |
| Apartament nagietkowy nr 212 - 2 osobowy | 2 x 280 zł |
Soplicowo
| osoby leczenie x cena | |
| Apartament Adama - pokój nr 401 - 20 m2 | 1 x 560 zł 2 x 280 zł |
| Apartament Telimeny - pokój nr 402 - 20 m2 | 1 x 560 zł 2 x 280 zł |
| Pokój Tadeusza - pokój nr 403, 1 osobowy z małżeńskim łóżkiem - 15 m2 | 325 zł |
| Pokój litewski - pokój nr 404 1 osobowy 1+1 - 12 m2 | 330 zł |
| Pokój Horeszków - pokój nr 405 - łóżko + przystawka - 23 m2 | 2 x 265 zł |
| Pokój Zosi - pokój nr 406, 2 osobowy - 25 m2 | 2 x 260 zł |
| Pokój Jankiela - pokój nr 407, 2 osobowy - 25 m2 | 2 x 260 zł |
| Pokój Wojskiego - pokój nr 408, 2 osobowy - 20 m2 | 2 x 260 zł |
| Pokój Gerwazego - pokój nr 409, 1 osobowy z przystawką - 12 m2 | 325 zł |
| Pokój Protazego - pokój nr 410 - 16 m2 | 2 x 275 zł |
| Pokój Podkomorzego - pokój nr 411 - 20 m2 | 2 x 275 zł |
Domek OGRODNIKA czyli Willa "WAGA"
| osoby leczenie x cena | |
| Apartament Jabłoniowy nr 506 - 40 m2 | 610 zł |
| Apartament Czereśniowy nr 505 - 25 m2 | 565 zł |
Domek Sielanka
| osoby leczenie x cena | |
| Apartament Laury - pokój nr 501 - 35 m2 | 1 x 380 zł 2 x 250 zł |
| Apartament Filona -pokój nr 502 - 35 m2 | 2 x 250 zł 1 x 380 zł |
| Pokój wiśniowy - pokój nr 503 - 15 m2 | 305 zł |
| Pokój Biała góra - pokój nr 504 - 15 m2 | 305 zł |



