|
The price list
New clinic
| Ground floor: | Treatment per person x price: |
| Room no. 711 (17 m2) double | 1 x 370 PLN 2 x 300 PLN |
| Room no. 712 (25 m2) double | 1 x 390 PLN 2 x 315 PLN |
| Room no. 713 (25 m2) double | 1 x 390 PLN 2 x 315 PLN |
| Room no. 714 (17 m2) double | 1 x 370 PLN 2 x 300 PLN |
| Room no. 715 (17 m2) double | 1 x 350 PLN 2 x 285 PLN |
| Ground floor: | Treatment per person x price: |
| Room no. 811 (17 m2) double | 1 x 370 PLN 2 x 300 PLN |
| Room no. 812 (25 m2) double | 1 x 390 PLN 2 x 315 PLN |
| Room no. 813 (25 m2) double | 1 x 390 PLN 2 x 315 PLN |
| Room no. 814 (17 m2) double | 1 x 370 PLN 2 x 300 PLN |
| Room no. 815 (17 m2) double | 1 x 370 PLN 2 x 300 PLN |
| Second floor: | Treatment per person x price: |
| Room no. 906 (30 m2) double | 1 x 395 PLN 2 x 320 PLN |
| Room no. 907 (18 m2) double | 1 x 370 PLN 2 x 300 PLN |
| Room no. 908 (18 m2) double | 1 x 370 PLN 2 x 300 PLN |
| Suite no. 909 (34 m2) double | 630 PLN for 2 persons |
| Room no. 910 (17 m2) double | 1 x 370 PLN 2 x 300 PLN |
| Room no. 911 (17 m2) double | 1 x 370 PLN 2 x 300 PLN |
| Room no. 912 (25 m2) double | 1 x 390 PLN 2 x 315 PLN |
| Room no. 913 (25 m2) double | 1 x 390 PLN 2 x 315 PLN |
| Room no. 914 (17 m2) double | 1 x 370 PLN 2 x 300 PLN |
| Room no. 915 (17 m2) double | 1 x 370 PLN 2 x 300 PLN |
Manor
| South wing: | Treatment per person x price: |
| Apartament Ułański no. 304 with a viewing terrace of the Park (110 m2) | 670 PLN for 3 persons (the price includes treatment for 3 persons) |
| Pokój Złoty no. 301 (20 m2) double | 2 x 260 PLN |
| Pokój Zegarowy no. 302 (25 m2) 2 double | 2 x 270 PLN |
| Pokój Biały no. 303 (23 m2) 2 double | 2 x 270 PLN |
| North Wing: | Treatment per person x price: |
| Pokój Brzozowy no. 308 (16 m2) single | 1 x 340 PLN |
| Pokój Chiński with alcove no. 306 (28 m2) single + an extra bed | 1 x 320 PLN |
| Pokój Babci no. 307 (15 m2) single | 1 x 300 PLN |
| Apartament Słoneczny no. 305 (30 m2) Parlor + bedroom | 645 PLN for 3 persons (the price includes treatment for 3 persons) |
The Main Building
| South Wing: | Treatment per person x price: |
| Pokój Agrestowy no. 201 - a single room with a terrace ( 12 m2) | 325 PLN |
| Pokój Bananowy no. 202 - a single room with a terrace (15 m2) | 325 PLN |
| Studio no. 203 - a double room with a terrace of a total area (20 m2) | 550 PLN |
| Apartament Daktylowy no. 204 - a double room with an extra bed with 2 terraces (34 m2) | 580 PLN |
| Central part (small single rooms) | Treatment per person x price: |
| Pokój Eukaliptusowy no. 205 - a single room with a terrace (12 m2) | 325 PLN |
| Pokój Figowy no. 206 - a single room with a terrace (11 m2) | 310 PLN |
| Pokój Gruszkowy no. 207 - a single room with a terrace ( 12 m2) | 320 PLN |
| Pokój Herbaciany no. 208 - a single room with a matrimonial bed and a terrace (14 m2) | 1 x 320 PLN 2 x 270 PLN |
| Pokój Oliwkowy no. 209 - double | 2 x 275 PLN |
| North Wing ( big single and double rooms and suites) | Treatment per person x price: |
| Pokój Michała nr 215 - single with a matrimonial bed; a big terrace facing south (20 m2) | 350 PLN |
| Pokój Imbirowy nr 214 - single with a matrimonial bed; a big terrace facing south (20 m2) | 1 x 350 PLN 2 x 275 PLN |
| Pokój Lipowy nr 213 single; a big terrace facing south (20 20 m2) | 350 PLN |
| Apartament Kosmy nr 216 - double with an extra matrimonial bed; without a terrace (47 m2) | 615 PLN |
| Apartament Jagodowy nr 217 - double with a matrimonial bed; without a terrace (40 m2) | 590 PLN |
| Apartament Patrycji nr 210 - double + an extra bed; without a terrace (46 m2) | 600 PLN |
Apartament Rumiankowy nr 211 two level, double with a matrimonial Bed on the floor + an extra bed on the first level without a terrace. (33 m2) | 580 PLN |
| Apartament nagietkowy nr 212 - double | 2 x 280 PLN |
The Soplicowo Building
| Treatment per person x price: | |
| Apartament Adama - room no. 401 - 20 m2 | 1 x 560 PLN 2 x 280 PLN |
| Apartament Telimeny - room no. 402 - 20 m2 | 1 x 560 PLN |
| Pokój Tadeusza - room no. 403, single with a matrimonial bed - 15 m2 | 325 PLN |
| Pokój litewski - room no. 404 single 1+1 - 12 m2 | 330 PLN |
| Pokój Horeszków - room no. 405 - Bed + an extra bed - 23 m2 | 2 x 265 PLN |
| Pokój Zosi - room no. 406, double - 25 m2 | 2 x 260 PLN |
| Pokój Jankiela - room no. 407, double - 25 m2 | 2 x 260 PLN |
| Pokój Wojskiego - room no. 408, double - 20 m2 | 2 x 260 PLN |
| Pokój Gerwazego - room no. 409, single with an extra bed - 12 m2 | 325 PLN |
| Pokój Protazego - room no. 410 - 16 m2 | 2 x 275 PLN |
| Pokój Podkomorzego - room no. 411 - 20 m2 | 2 x 275 PLN |
The gardener’s house namely “Villa Libra”
| Treatment per person x price: | |
| Apartament Jabłoniowy no. 506 - 40 m2 | 610 PLN |
| Apartament Czereśniowy no. 505 - 25 m2 | 565 PLN 420 PLN – as single 190 PLN – an accompanying person to take care (3 treatments per day) 280 PLN – a third person in an apartment |
Idyll House
| Treatment per person x price: | |
| Apartament Laury - room no. 501 - 35 m2 | 1 x 380 PLN 2 x 250 PLN |
| Apartament Filona - room no. 502 - 35 m2 | 2 x 250 PLN 1 x 380 PLN |
| Pokój wiśniowy - room no. 503 - 15 m2 | 305 PLN |
| Pokój Biała góra - room no. 504 - 15 m2 | 305 PLN |



